Instrucciones para armar tu modelo de barco U.S.S. Constitution
Tu modelo del U.S.S. Constitution está dividido en 12 paquetes.
Deberás seguir las fotos del montaje paso a paso, los planos y los textos explicativos a continuación.
Por favor, guarda los materiales sobrantes de cada paquete para usarlos cuando se te indique en una etapa posterior de las instrucciones de montaje.
Las hojas IP mostradas a continuación son dibujos de partes cortadas por láser y partes de latón fotograbado y servirán como guía para la identificación de algunas piezas.
Utiliza la tabla de REFERENCIA DE PIEZAS para ayudarte a localizar las piezas.
Las plantillas PL-00 (impresas a escala 1/1) incluidas en cada paquete servirán como guía para construir las cuadernas.
Por favor, verifica la lista a continuación para asegurarte de tener todas las herramientas necesarias para construir tu barco de madera.
Al retirar una pieza, corta las costillas que unen la pieza a la placa de madera con un exacto.
Retira las piezas con cuidado para no romperlas.
Guarda y almacena las piezas en sus cuadernas. Solo retira las piezas con las que estás trabajando en cada paso.
Puedes encontrar apoyo adicional en nuestro foro o en la página del Directorio de Expertos de nuestro sitio web.
LISTA DE PIEZAS
| Material | Cantidad | |
| Tablas 2001-20, 2001-21, 2001-22 | Madera | 3 |
| Listones de madera | ||
| 2 x 3 x 600 mm | Madera de tilo | 5 |
| 1 x 3 x 600 mm | Madera de tilo | 35 |
| 2 x 2 x 600 mm | Caoba | 10 |
| 3 x 3 x 400 mm | Madera de tilo | 4 |
| 2 x 2 x 600 mm | Madera de tilo | 4 |
| 5 x 5 x 400 mm | Roble | 2 |
| Otras piezas | ||
| Volante | 2 | |
| Base del pedestal del timón | 2 | |
| cabrestante | 1 | |
| Alambre (ø1,5 x 100 mm) | Latón | 5 |
| Chimenea | 1 | |
| bitácora | 2 | |
| Base de galería de babor | 1 | |
| Base de galería de estribor | 1 | |
| Corona de galería de babor | 1 | |
| Corona de galería de estribor | 1 | |
| Adorno superior del espejo de popa | 1 | |
| Adorno de babor del espejo de popa | 1 | |
| Adorno de estribor del espejo de popa | 1 | |
| Adorno de babor de la popa | 1 | |
| Adorno de estribor de la popa | 1 | |
| Adorno inferior de babor del espejo de popa | 1 | |
| Adorno inferior de estribor del espejo de popa | 1 | |
| Tambor de cabrestante (5 x 5 mm) | 2 | |
| Alambre (ø1 x 400 mm) | Latón | 8 |
| Varilla (ø3 x 400 mm) | Caoba | 1 |
| tinte nogal (100 ml) | 1 | |
| Bitumen de Judea (30 ml) | 1 |
Herramientas que necesitarás: tapete de corte, lápiz, cuchillo para cortar, papel de lija de grano fino o esponja de lija, lima, pegamento blanco, pegamento súper (pegamento cianoacrilato), cinta masking, escuadra, sierra para metales, bloque de lija, regla de acero de 30 cm, abrazaderas, herramienta para marcar molduras
PAQUETE 08 HOJAS DE IDENTIFICACIÓN

REFERENCIA DE PIEZAS
N.º DE PIEZA | UBICACIÓN EN HOJA IP | N.º DE PIEZA | UBICACIÓN EN HOJA IP | N.º DE PIEZA | UBICACIÓN EN HOJA IP |
| 8.1 | 2001-21 | 8.60 | 2001-21 | 8.121 – 8.123 | 2001-22 |
| 8.2 – 8.12 | 2001-21 | 8.61 – 8.62 | 2001-21 | 8.132 | 2001-23 |
| 8.13 | 2001-21 | 8.63 – 8.65 | 2001-20 | 8.133 | 2001-22 |
| 8.14 – 8.23 | 2001-21 | 8.66 | 2001-21 | 8.136 | 2001-23 |
| 8.24 | 2001-20 | 8.67 – 8.70 | 2001-20 | 8.137 | 2001-30 |
| 8.25 – 8.36 | 2001-20 | 8.73 – 8.77 | 2001-22 | 8.138 | 2001-23 |
| 8.37 | 2001-20 | 8.84 – 8.88 | 2001-22 | 8.147 | 2001-23 |
| 8.38 – 8.48 | 2001-20 | 8.89 – 8.93 | 2001-22 | 8.153 | 2001-11 |
| 8.49 | 2001-20 | 8.112 | 2001-22 | 8.154 | 2001-11 |
| 8.50 – 8.59 | 2001-20 | 8.114 – 8.118 | 2001-22 | 8.155 | 2001-11 |



























































































