Istruzioni per il montaggio del modello Cutty Sark
Il modello Cutty Sark è suddiviso in 12 pacchi, ciascuno dei quali contiene i pezzi necessari all’assemblaggio. La lista dei pezzi è riportata all’inizio delle istruzioni.
Prima di iniziare, verifica di disporre degli strumenti necessari. La lista degli strumenti consigliati è indicata sotto la lista dei pezzi.
Ogni fase è accompagnata da foto ed istruzioni dettagliate. Segui le indicazioni passo dopo passo per assemblare il tuo modello.
La sezione « Identificazione dei pezzi » ti aiuta a individuare le diverse parti.
Le sagome PL, stampate in scala 1:1, facilitano l’assemblaggio delle ordinate.
Per staccare i pezzi dalle tavole tagliate al laser, taglia con attenzione i punti di attacco con un taglierino. Rimuovi solo i pezzi necessari e conserva da parte quelli non utilizzati.
Puoi trovare ulteriore assistenza sul nostro forum o sul nostro sito internet nella sezione « Directory degli esperti ».
ELENCO PEZZI
| Materiale | Quantità | |
| Tavole pretagliate | ||
| 2002-1, 2002-2, 2002-3 | Legno | 3 |
| 2002-13, 2002-14, 2002-15 | Legno | 3 |
| 2001-25 | Legno | 1 |
| Listelli | ||
| 5 x 5 x 400 mm | Quercia | 9 |
| 3 x 3 x 400 mm | Legno di tiglio | 6 |
| 2 x 3 x 600 mm | Legno di tiglio | 15 |
| Aste | ||
| ø 8 mm x 400 mm | Mogano | 1 |
| Strumenti | ||
| Pennello n. 4 | 1 | |
| Pennello n. 8 | 1 | |
| Pennello n. 12 | 1 | |
| Vernice satinata | 2 | |
| Documenti | ||
| Foglio di sagome PL-01 | 1 |
Strumenti utili per costruire questo modello: tappetino da taglio, matita, taglierino, carta vetrata a grana fine o spugna abrasiva, lima, colla vinilica, colla cianoacrilica (colla super), nastro da mascheratura, squadra, seghetto per metallo, blocchetto abrasivo, righello in acciaio da 30 cm, morsetti, strumento per incisione di modanature
IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI DEL PACCO 01


RIFERIMENTO PEZZI
N.PEZZO | RIFERIMENTO | N.PEZZO | RIFERIMENTO | N.PEZZO | RIFERIMENTO |
| 1.1 | 2002-2 | 1.9 | 2002-13 | 1.17 | 2002-3 |
| 1.2 | 2002-1 | 1.10 | 2002-14 | 1.18 | 2002-1 |
| 1.3 | 2002-1 | 1.11 | 2002-14 | 1.19 | 2002-3 |
| 1.4 | 2002-2 | 1.12 | 2002-14 | 1.20 | 2002-2 / 2002-3 |
| 1.5 | 2002-1 | 1.13 | 2002-2 | 1.21 | 2002-2 |
| 1.6 | 2002-1 | 1.14 | 2002-1 | 1.22 | 2002-3 |
| 1.7 | 2002-2 | 1.15 | 2002-3 | 1.28 | 2002-15 |
| 1.8 | 2002-25 | 1.16 | 2002-3 |






























































